【镍评】 | 中天期货:17日铜锌镍分化调整,下周一将继续超跌反弹 | 2018-08-17 |
【镍评】 | 银河期货:17日镍价格下跌展开 波段空单持有低点在10万以下 | 2018-08-17 |
【镍评】 | 国信期货:17日情绪有所缓和 有色低位盘整 | 2018-08-17 |
【镍评】 | 云数据:夜盘及8月20日金属市场前瞻 | 2018-08-17 |
【镍评】 | 长江有色:17日镍价回升 金川镍成交清淡 | 2018-08-17 |
【镍评】 | 俄镍下游成交较好,金川镍成交清淡 | 2018-08-17 |
【镍评】 | 各大机构镍评(8月17日) | 2018-08-17 |
【镍评】 | 镍价受累需求预期 阶段调整暂延续 | 2018-08-17 |
【镍评】 | 中国和美国计划进行贸易磋商,LME基本金属价格周四反弹 | 2018-08-17 |
【镍评】 | 大有期货:17日有色板块探底即将迎来反弹走势! | 2018-08-17 |
【镍评】 | 兴业期货:宏观风险缓和,17日镍价格前空离场 | 2018-08-17 |
【镍评】 | 长江有色:中美重启贸易磋商市场人气回归 17日镍价反弹 | 2018-08-17 |
【镍评】 | 08月16日ccmn长江有色金属网铜铝锌铅锡镍早评 | 2018-08-17 |
【镍评】 | 惠誉:全球矿业前景黯淡 | 2018-08-17 |
【镍评】 | 8月16日LME金属综述 | 2018-08-17 |
【镍评】 | 中天期货:16日铜锌镍继续暴跌,明日将超跌反弹 | 2018-08-16 |
【镍评】 | 正物投资:8月17日金属操作建议 | 2018-08-16 |
【镍评】 | 银河期货:16日镍价格下跌展开 波段空单持有低点在10万以下 | 2018-08-16 |
【镍评】 | 国信期货:16日中美重启谈判 有色收复部分跌幅 | 2018-08-16 |
【镍评】 | 期镍纷纷破位支撑 本周或继续延续下跌态势 | 2018-08-16 |
![]() 短信订阅 |
联系人: | |
手机号: | ||