22:34:59 | ||||||
22:32:11 | ||||||
22:02:56 | ||||||
21:54:05 | ||||||
21:42:23 | ||||||
21:39:02 | ||||||
21:24:56 | ||||||
21:23:51 | ||||||
21:06:13 | ||||||
20:48:55 | ||||||
20:18:04 | ||||||
19:45:46 |
|
|||||
19:44:59 | ||||||
18:58:09 | ||||||
18:54:28 | ||||||
18:44:25 | ||||||
18:20:25 | ||||||
18:00:40 |
|
|||||
17:43:58 | ||||||
17:38:53 | ||||||
17:10:56 | ||||||
16:46:08 |
|
|||||
16:45:00 | ||||||
16:33:54 | ||||||
16:02:25 | ||||||
15:36:13 | ||||||
15:06:08 | ||||||
15:01:12 | ||||||
14:50:58 | ||||||
14:00:09 | ||||||